All values are gm. per 100 gms. of edible portion:


displaying 101 to 125. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
Food Code Food Name Total N Arginine Histidine Lysine Trypt-ophan Phenyl-alanine Tyrosine Methi-onine Cystine Thre-onine Leucine Isole-ucine Valine
410 MUTTON, muscle 2.96 430 170 510 80 250 210 150 80 290 480 310 320
412 PORK, muscle 2.99 410 190 570 90 280 230 180 80 310 520 340 360
419 MILK buffalo's 0.69 200 130 490 90 270 0 170 90 300 640 330 380
420 MILK cow's 0.51 220 170 500 90 320 300 160 50 280 600 340 400
421 MILK goat's 0.53 210 180 470 80 240 200 110 0 350 560 250 340
422 MILK human 0.18 250 170 420 110 230 230 100 110 290 520 330 310
423 CURDS (cow's milk) 0.5 200 160 480 80 330 370 170 60 310 680 320 470
428 CHEESE 3.86 240 200 520 80 350 340 180 40 260 640 360 480
433 WHOLE MILK POWDER (cow's milk) 4.13 220 180 490 90 310 300 170 50 280 630 360 420
452 AMARANTH SEEDS 0.0 560 121 301 59 273 236 111 0 275 403 211 241
453 BAMBOO SEEDS 2.96 560 130 290 50 270 200 110 130 230 480 310 370
454 BANTI 1.33 0 0 180 30 200 0 120 0 140 1040 550 400
455 BUCK WHEAT 1.65 570 130 300 80 240 140 100 110 220 380 240 370
456 CHENOPODIUM ALBUM SEEDS 0.0 440 170 337 54 470 172 112 40 429 402 195 246
459 JOB'S TEARS 2.8 270 130 130 30 300 270 160 110 200 1020 300 360
460 OATMEAL 2.18 390 110 230 80 300 210 100 90 200 440 270 330
466 GOA BEANS 0.0 381 186 475 0 325 312 68 0 287 0 306 331
467 MALMANDI 0.0 1544 244 445 0 260 64 53 0 307 535 293 319
505 VELAIKEERAI (defatted seed cake) 0.0 115 27 31 5 52 25 14 0 38 71 37 53
544 ADDA SEED (kernel) 4.37 530 90 260 50 200 0 60 0 190 410 260 260
552 OKRA (whole seed) 0.0 860 220 580 110 250 180 140 0 220 450 260 360
553 OKRA (kernel) 0.0 850 200 540 120 290 200 130 230 0 490 250 300
555 MARKING NUT (kernel) 4.22 600 110 260 60 220 0 90 0 130 460 270 300
591 YEAST, dried (Brewers) 6.32 310 160 570 0 300 260 100 60 350 500 370 460
721 GOA BEANS (tuber) 0.0 275 103 318 0 306 212 162 0 325 0 262 343
displaying 101 to 125. [First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
Back